¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alvarado | Marbella | Edc. Integral | 1 | 10.0 | |
![]() | ALVARADO ARRAEZ | TEOFILO RAMON | ADMINISTRACION GESTION MUNICIPAL | 3 | 5.0 | |
![]() | ARAUJO | ESTEBAN | INGENIERIA EN SISTEMAS | 3 | 3.8 | |
| Arenas | José | Educación Integral | ||||
![]() | bermudez | miriam | administracion y gestion municipal | 2 | 9.2 | |
![]() | Cipullo | Martha | Evaluación | 1 | 0.0 | |
![]() | Colmenarez | Samuel | Economía Social | 1 | 7.0 | |
![]() | de gouveia | marisol | seguridad social | 1 | 7.5 | |
![]() | DIAZ | ERIMAR | ECONOMIA SOCIAL | 1 | 10.0 | |
![]() | Echeverria Vargas | Katiuska Coromoto | Agronomia | 1 | 10.0 | |
![]() | ESCOBAR | ANNY | INTEGRAL | 1 | 10.0 | |
![]() | figueroa | iraide | educacion integral | 1 | 5.0 | |
![]() | Flores | Janeth | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL | 3 | 3.3 | |
![]() | Galindo Rodríguez | Alberto Daniel | agronomia | 1 | 10.0 | |
| GilQuerales | Juana Esperanza | Educación Integral | ||||
![]() | Guedez | Olivia | Sociología Educativa | 1 | 6.0 | |
![]() | GUEDEZ | OLIVIA | PROF. SOCIOLOGIA | 1 | 0.0 | |
![]() | Gutiérrez | Armando | Economía Social | 1 | 10.0 | |
![]() | heredia | honorio | matematicas | 5 | 8.7 | |
![]() | Leon | Patricia | ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL | 3 | 10.0 | |
![]() | Lucena | Maritza | Educación | 1 | 10.0 | |
| Machado | Milton | Sistemas | ||||
| mogollon | humberto jose | instruccion militar | ||||
![]() | montes | zulme | Economia Social | 1 | 10.0 | |
![]() | MORANTES | DERWIS | EDUCACION | 4 | 5.8 | |
![]() | Nieves | Edith | Dificultad para el aprendizaje | 2 | 10.0 | |
![]() | Parra | Ligia | Formulación de proyectos | 1 | 7.0 | |
![]() | Peraza | profesora Maryhermi | Educ. Integral | 2 | 10.0 | |
![]() | PEREA DE A. | ROSA VIRGINIA | INTEGRAL | 3 | 9.5 | |
![]() | perez | andreina | ingenieria sistemas | 1 | 0.0 | |
![]() | PEREZ REYES | MARILIN MARIA | INGENIERIA DE SISTEMAS | 1 | 10.0 | |
| Piña | Levin Antonio | Derecho | ||||
![]() | ponte | felipe | educacion integral | 2 | 10.0 | |
![]() | Pulido | Pilar | Educacion integral | 1 | 0.0 | |
![]() | PULIDO TOVAR | PILAR | EDUC. INTEGRAL | 19 | 3.6 | |
![]() | RIOS | MARIA JANETH | ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL | 2 | 10.0 | |
![]() | Ruiz | Domingo | Legislación | 2 | 0.0 | |
![]() | sanchez | Raul | Integral | 1 | 10.0 | |
![]() | SANCHEZ | DEBORA | Evaluación | 1 | 10.0 | |
| sanchez | heylin | politicas publicas | ||||
![]() | Silva | Adriana | Educ. Integral | 1 | 10.0 | |
| Soldevilla | José | Educ. Integral | ||||
![]() | Tens | Ibeth | Evaluación | 1 | 3.0 | |
![]() | torrealba | belinda | edc.integral | 1 | 4.0 | |
![]() | torrealba perez | alba consuelo | educacion integral | 1 | 10.0 | |
![]() | villegas | hector | matematicas | 3 | 6.5 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



