¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguero | Mayibe | Ingenieria de Sistemas | 2 | 3.8 | |
![]() | Aguilera | Karolin | Ingenieria Electrica | 1 | 10.0 | |
![]() | Alvarado | Marbella | Edc. Integral | 1 | 10.0 | |
![]() | ALVARADO ARRAEZ | TEOFILO RAMON | ADMINISTRACION GESTION MUNICIPAL | 6 | 6.3 | |
![]() | alvarez | marisela | metodologia | 2 | 0.0 | |
![]() | ARAUJO | ESTEBAN | INGENIERIA EN SISTEMAS | 5 | 4.7 | |
![]() | Arenas | José | Educación Integral | 1 | 6.5 | |
![]() | BARRERAS | SERGIO | ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL | 1 | 0.0 | |
![]() | bermudez | miriam | administracion y gestion municipal | 4 | 6.2 | |
![]() | Borzellino | Gustavo | ingenieria Sistema | 3 | 2.5 | |
![]() | camacho | gisela | educacion integral | 1 | 10.0 | |
![]() | Carmona | carlos | economia social | 2 | 10.0 | |
![]() | catari | dania | administracion y gestion | 1 | 10.0 | |
![]() | catari jimenez | dania consuelo | administracion y gestion | 1 | 10.0 | |
![]() | Cipullo | Martha | Evaluación | 1 | 0.0 | |
![]() | Colmenarez | Samuel | Economía Social | 3 | 7.7 | |
![]() | de gouveia | marisol | seguridad social | 1 | 7.5 | |
![]() | DE LA CRUZ | MARIA ISABEL | COMUNITARIO | 2 | 10.0 | |
![]() | DIAZ | ERIMAR | ECONOMIA SOCIAL | 1 | 10.0 | |
| dobobuto | jose | instruccion militar | ||||
![]() | Echeverria Vargas | Katiuska Coromoto | Agronomia | 1 | 10.0 | |
| escalona | juan | educ: integral | ||||
![]() | ESCOBAR | ANNY | INTEGRAL | 1 | 10.0 | |
![]() | figueroa | iraide | educacion integral | 1 | 5.0 | |
![]() | Flores | Janeth | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL | 7 | 4.9 | |
![]() | Galindo Rodríguez | Alberto Daniel | agronomia | 1 | 10.0 | |
| GilQuerales | Juana Esperanza | Educación Integral | ||||
![]() | GONSALEZ | GRISEL | Economia Social | 1 | 0.0 | |
![]() | Gonzalez | rosalva | rrhh | 1 | 0.0 | |
![]() | Guedez | Olivia | Sociología Educativa | 1 | 6.0 | |
![]() | GUEDEZ | OLIVIA | PROF. SOCIOLOGIA | 1 | 0.0 | |
![]() | Gutiérrez | Armando | Economía Social | 1 | 10.0 | |
![]() | heredia | honorio | matematicas | 6 | 8.9 | |
![]() | hernandez | halime | administracion y gestion municipal | 5 | 10.0 | |
![]() | Jimenez | Deyby | Administracion | 4 | 8.4 | |
![]() | Leon | Patricia | ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL | 6 | 9.8 | |
![]() | Lozada | Alicia | Enfermeria | 1 | 10.0 | |
![]() | Lucena | Maritza | Educación | 1 | 10.0 | |
![]() | lucena | alirio | economia social | 1 | 10.0 | |
| Machado | Milton | Sistemas | ||||
| mendez | domingo | ingenieria | ||||
![]() | MENDOZA | MIRIAN | EDUCACION INTEGRAL | 2 | 9.2 | |
| mogollon | humberto jose | instruccion militar | ||||
![]() | montes | zulme | Economia Social | 1 | 10.0 | |
![]() | MORANTES | DERWIS | EDUCACION | 5 | 6.1 | |
| moreno | carmen | matematica | ||||
![]() | Navas | Adelaida | agronomia | 1 | 10.0 | |
![]() | Nieves | Edith | Dificultad para el aprendizaje | 2 | 10.0 | |
![]() | Parra | Ligia | Formulación de proyectos | 1 | 7.0 | |
| Patrizzi Acosta | Luis Eduardo | ECONOMIA SOCIAL | ||||
![]() | Peraza | profesora Maryhermi | Educ. Integral | 3 | 10.0 | |
![]() | PEREA DE A. | ROSA VIRGINIA | INTEGRAL | 3 | 9.5 | |
![]() | perez | andreina | ingenieria sistemas | 6 | 1.0 | |
![]() | PEREZ REYES | MARILIN MARIA | INGENIERIA DE SISTEMAS | 1 | 10.0 | |
![]() | Pernalete | Providencia | Educ. Integral | 3 | 10.0 | |
![]() | Piña | Levin Antonio | Derecho | 3 | 7.2 | |
![]() | ponte | felipe | educacion integral | 2 | 10.0 | |
![]() | prado | willíam | administracion y gestión municipal | 2 | 2.5 | |
![]() | Pulido | Pilar | Educacion integral | 1 | 0.0 | |
![]() | PULIDO TOVAR | PILAR | EDUC. INTEGRAL | 25 | 4.4 | |
![]() | Quero | Elvin | Enfermeria | 1 | 10.0 | |
![]() | Quintero | Gerardo | Investigación | 1 | 10.0 | |
![]() | RIOS | MARIA JANETH | ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL | 4 | 10.0 | |
![]() | rodriguez | marihover | ingenieria electrica | 3 | 9.0 | |
| Rodriguez | Yaneth | |||||
| Rodr{iguez | Yaneth | Enfermería | ||||
![]() | Ruiz | Domingo | Legislación | 4 | 2.5 | |
![]() | sanchez | Raul | Integral | 1 | 10.0 | |
![]() | Sanchez | Aura | Administracion y gestion | 3 | 9.0 | |
![]() | sanchez | heylin | politicas publicas | 1 | 0.0 | |
![]() | SANCHEZ | DEBORA | Evaluación | 4 | 10.0 | |
![]() | Silva | Adriana | Educ. Integral | 1 | 10.0 | |
| Soldevilla | José | Educ. Integral | ||||
![]() | Tens | Ibeth | Evaluación | 1 | 3.0 | |
![]() | torrealba | belinda | edc.integral | 1 | 4.0 | |
![]() | torrealba perez | alba consuelo | educacion integral | 1 | 10.0 | |
![]() | TORRES | ANA MARIELA | ENFERMERIA | 2 | 10.0 | |
![]() | ulacio | gladys | admostracion y gestion municipal | 2 | 10.0 | |
| VALERA | LUISA | EDUC INTEGRAL | ||||
![]() | vargas abello | victor alfredo | educacion integral | 1 | 10.0 | |
| verde | oscar | integral | ||||
![]() | veroes | ciro | administracion | 1 | 10.0 | |
![]() | villegas | hector | matematicas | 5 | 7.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



