¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acosta | Antonio | electricidad | 6 | 4.2 | |
![]() | alvarado | lisandro | electricidad | 17 | 1.6 | |
![]() | Araque | Hystrix | Electocidad | 2 | 5.0 | |
![]() | Azuaje | Omar | Comunicaciones | 2 | 2.5 | |
![]() | BADES | MILAGROS | ELECTRICIDAD | 2 | 9.2 | |
![]() | Bravo | Luis | Informatica | 1 | 8.5 | |
![]() | castellanos | richard | mecanica | 1 | 10.0 | |
![]() | Castellanos | Javier | Electricidad | 1 | 6.0 | |
![]() | CASTILLO | ANDRES | ELECTRICIDAD | 9 | 9.2 | |
![]() | cedeño | pablo | electrotecnia | 5 | 9.2 | |
![]() | Colmenarez | Marilyn | Ciencias Basicas | 2 | 10.0 | |
![]() | Contreras | Edwin | Servicio Comunitario | 8 | 1.0 | |
![]() | CONTRERAS | JOSE OMAR | TODAS | 2 | 9.2 | |
![]() | Diaz | luis | electrotecnia | 6 | 6.2 | |
![]() | Díaz | José Antonio | Contabilidad I | 2 | 5.8 | |
![]() | Echezuria | Miguel | Electricidad | 1 | 4.0 | |
![]() | Fernandez | Victor | Administracion | 1 | 5.0 | |
![]() | FLORES | ROHAIRA | ELECTRICIDAD | 3 | 4.7 | |
![]() | FLORES | JUAN CARLOS | ADMINISTRACION | 2 | 2.5 | |
![]() | Gil | Alexander | Informatica | 4 | 6.8 | |
![]() | Goncalvez | Yul | Electricidad | 6 | 9.3 | |
| gonzalez tovar | lucrecia coromoto | ingenieria | ||||
![]() | Hermoso | Ligia | Electricidad | 1 | 7.5 | |
![]() | Hurtado | jorge | mecanica | 4 | 6.1 | |
![]() | jodocha | mexicano | sistema iutlv | 2 | 4.2 | |
![]() | Landaeta | Pedro | Sistemas Digitales | 5 | 6.0 | |
![]() | leon | marisabel | electricidad | 3 | 0.0 | |
![]() | Liscano | Angel | electricidad | 5 | 5.7 | |
![]() | lopez | liset | electricidad | 6 | 4.4 | |
![]() | loreto | jesus | 2 | 5.0 | ||
![]() | lugo | juan | electricidad | 13 | 8.9 | |
![]() | Luongo | Carlos | electricidad | 1 | 10.0 | |
![]() | marales | osmel | mecanica | 1 | 5.0 | |
![]() | Martínez | Luis | Electricidad | 2 | 8.0 | |
| Martínez | Marina | Administración | ||||
![]() | martinez | david | electricidad | 13 | 1.5 | |
![]() | mejias | cesar | electricidad | 1 | 8.5 | |
![]() | meneses | manuel | electrotecnia | 5 | 7.1 | |
![]() | MILLAN | MIGUEL | ELECTRICIDAD | 7 | 8.9 | |
![]() | Morales | Ana | electrotecnia | 2 | 5.8 | |
![]() | Navas | Maiker | Electricidad | 1 | 0.0 | |
![]() | Olinto | Lopez | MATEMATICA | 1 | 10.0 | |
![]() | osio | romy | administracion | 2 | 6.8 | |
![]() | pacheco | felipe | electricidad | 9 | 5.6 | |
![]() | PACHECO | CARLOS | ADMINISTRACION | 1 | 8.5 | |
![]() | Pacheco | Jesús | 3 | 6.2 | ||
![]() | Padrino | Richar | Administracion | 2 | 5.0 | |
![]() | PAIVA | FRANCISCO | ELECTRICIDAD | 22 | 8.3 | |
![]() | Pérez | Jesús | Electricidad | 11 | 6.3 | |
![]() | Pino | Marisol | Electricidad | 13 | 4.9 | |
![]() | porcar orozco | antonio | mecanica | 3 | 5.8 | |
![]() | Reyes | Gilberto | 1 | 10.0 | ||
| rincon | hilda | informatica | ||||
![]() | ROMERO | JOSE | ELECTRICIDAD | 5 | 1.9 | |
![]() | Rosales | Omar | Informática | 3 | 6.0 | |
![]() | Salas | Juan | Admon. | 2 | 10.0 | |
![]() | Salazar | Bonis | Electricidad | 2 | 9.2 | |
![]() | Salazar | Bonis | Fisica | 4 | 10.0 | |
![]() | Sevilla | Doris | Electricidad | 1 | 4.0 | |
![]() | TOVAR | RENE | ELECTRICIDAD | 4 | 6.8 | |
![]() | Trujillo | Edgar | Informática | 2 | 0.8 | |
![]() | Utrera | Jesus | Electricidad | 7 | 6.9 | |
![]() | Uzcategui | Mayba | Informática | 4 | 6.8 | |
![]() | Valladares | Ovidio | Administracion | 3 | 2.7 | |
![]() | Vasquez "Querida" | Alicia | 1 | 0.0 | ||
![]() | Vidal | Edgar | Analisis 1 y 2 | 1 | 0.0 | |
| villasmil alvarez | carlos javier | economia | ||||
![]() | VLADIMIR | MARCO | ELECTRICIDAD | 3 | 2.0 | |
| VLADIMIR | MARCO | |||||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



