¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | araque | paula | enfermeria | 3 | 5.5 |
![]() | Astudillo | Fernando | Electricidad | 1 | 0.0 |
![]() | Cuica | Maiden | Enfermeria Materno | 2 | 1.5 |
![]() | ESCALONA | SAUL | PLANIFICACION DE PROYECTO | 1 | 10.0 |
![]() | pacheco | miriam | planificacion de proyecto | 1 | 7.5 |
![]() | RODRIGUEZ | ROBERT | ASESOR METODOLOGICO | 2 | 10.0 |
![]() | sequera | Ruth | enfermeria | 2 | 1.8 |
![]() | Tovar | Inrri | circuitos digitales | 2 | 7.8 |
![]() | valenzuela | carlos | iutepal/inglès | 3 | 9.5 |
|
|
|||||
Compartir en Facebook



