Lista de todas las universidades:
| Universidad | Ciudad | Estado | Num. de Profs. |
|---|---|---|---|
| Caracas | Caracas | 34 | |
| valencia | carabobo | 3 | |
| Caracas | Distrito Federal, Venezuela | 4 | |
| Caracas | Distrito capital | 1 | |
| LOS TEQUES | MIRANDA | 5 | |
| maracaibo | zulia | 1 | |
| CABIMAS | ZULIA | 1 | |
| valencia | carabobo | 1 | |
| Valencia | Carabobo | 1 | |
| barquisimeto | lara | 3 | |
| caracas | distrito capital | 7 | |
| Valencia | Carabobo | 6 | |
| Victoria | Tamaulipas | 2 | |
| BARCELONA-PUERTO LA CRUZ | ANZOATEGUI | 3 | |
| Caracas | Distrito Capital | 4 | |
| Caracas | Miranda- Sede Las Mercedes | 7 | |
| SAN CRISTOBAL | TACHIRA | 6 | |
| Maracay | Aragua | 2 | |
| Maracay | Aragua | 1 | |
| Guayana | Bolivar | 2 | |
| La Victoria | Aragua | 112 | |
| Barcelona | Anzoategui | 24 | |
| Maracay | Aragua | 1 | |
| caracas | Distrito capital | 16 | |
| San Felipe | Yaracuy | 1 | |
| Los Teques | Miranda | 3 | |
| Puerto Piritu | Anzoategui | 1 | |
| Los Teques | Miranda | 12 | |
| San Felipe | Yaracuy | 6 | |
| los teques | miranda | 1 | |
| Cabimas | Zulia | 10 | |
| MARACAY | ARAGUA | 24 | |
| MARACAIBO | ZULIA | 17 | |
| maracay | aragua | 88 | |
| Guayana | Bolivar | 1 | |
| CALABOZO | GUARICO | 2 | |
| BARCELONA | ANZOATGUIE | 1 | |
| maracaibo | zulia | 3 | |
| Punto Fijo | Falcón, Venezuela | 1 | |
| maracay | aragua | 4 | |
| Caracas | Distrito federal | 1 | |
| caracas | Distrito metropolitano | 31 | |
| valencia | carabobo | 1 | |
| san juan de los morros | guarico | 5 | |
| SAN JOAQUIN DE TURMERO | ARAGUA | 13 | |
| Valencia | Carabobo | 2 | |
| SAN CARLOS | Cojedes | 1 | |
| Valencia | Carabobo | 28 | |
| Barquisimeto | Lara | 5 | |
| PUNTO FIJO | FALCON | 6 | |
| CIUDAD BOLIVAR | BOLIVAR | 2 | |
| maturin | monagas | 8 | |
| Cumana | Sucre | 15 | |
| Guatamare | Nueva Esparta | 12 | |
| merida | merida | 2 | |
| tinaquillo | cojedes | 14 | |
| MARACAIBO | ZULIA | 70 | |
| Valencia | Carabobo | 43 | |
| Caracas | D.F | 33 | |
| Guacara | Carabobo | 4 | |
| MARACAY | ARAGUA | 7 | |
| Puerto Cabello | Carabobo | 7 | |
| Valencia | Carabobo | 62 | |
| Coro | Falcon | 1 | |
| Cagua | Aragua | 6 | |
| Tinaquillo | Cojedes | 38 | |
| BARQUISIMETO | LARA | 134 | |
| LOS TEQUES | MIRANDA | 14 | |
| Betijoque | Trujillo | 1 | |
| SAN FELIPE | YARACUY | 3 | |
| ZARAZA | GUARICO | 1 | |
| MARACAIBO | ZULIA | 1 | |
| Punto Fijo | Falcón | 67 | |
| Ciudad Bolívar | Bolívar | 2 | |
| SAN CARLOS | COJEDES | 8 | |
| Puerto La Cruz | Anzoátegui | 17 | |
| San cristobal | Tachira | 9 | |
| BARQUISIMETO | LARA | 1 | |
| Ciudad Ojeda | ZULIA | 10 | |
| Valencia | Carabobo | 1 | |
| Caracas | Distrito Capital | 13 | |
| Ojeda | Zulia | 26 | |
| VALENCIA | CARABOBO | 1 | |
| aguascalientes | aguascalientes | 1 | |
| SANA NTONIO DE LOS ALTOS | MIRANDA | 27 | |
| Maracaibo | Zulia | 2 | |
| caracas | Distrito capital | 9 | |
| San Cristóbal | Táchira | 30 | |
| Caracas | D.C | 16 | |
| Caracas | Caracas | 2 | |
| Caracas | D.F | 921 | |
| valencia | carabobo | 9 | |
| Gran Valencia | Carabobo | 121 | |
| La Morita | Aragua | 10 | |
| Mérida | Mérida | 17 | |
| pto la cruz | anzoategui | 82 | |
| Maracaibo | Zulia | 40 | |
| Barquisimeto | Lara, Venezuela | 30 | |
| cumana | sucre | 5 | |
| san carlos | cojedes | 10 | |
| Valencia | Carabobo, Venezuela | 17 | |
| Caracas | Distrito Federal | 2 | |
| Catia la Mar | Vargas | 5 | |
| Caracas | Miranda | 8 | |
| Punto Fijo | Falcón | 9 | |
| BARQUISIMETO | LARA | 5 | |
| San Juan de los morros | Guarico | 2 | |
| Los Teques. | Miranda | 9 | |
| Coro | Falcon | 37 | |
| Litoral | Vargas | 1 | |
| Barquisimeto | Lara | 1 | |
| MARACAIBO | ZULIA | 4 | |
| Caracas | DMC | 89 | |
| Barcelona | Anzoategui | 132 | |
| CABUDARE | LARA | 5 | |
| puerto la cruz | Anzoategui | 3 | |
| MATURIN | MONAGAS | 7 | |
| CAracas | Miranda | 3 | |
| RUBIO | tachira | 2 | |
| BARQUISIMETO | LARA | 2 | |
| BARQUISIMETO | LARA | 25 | |
| maracaibo | zulia | 2 | |
| lara | lara | 2 | |
